Tema: Miljørigtig bilisme
Denne artikel var med i nummer 7/2007
De kører længst og kortest på literen:
Økonomibiler og benzinslugere
Peugeot 107 1,4 HDi er den mest økonomiske bil i FalckMagasinets undersøgelse.
FalckMagasinet viser dig de fem biler, der kører længst på literen og de fem biler, der bruger mest brændstof.
Af Jakob Schultz
Skal din næste bil køre langt på literen og skåne miljøet mest muligt, eller skal du bare have en stor, stærk og voldsom bil, der kan køre fra de andre, så kig nærmere på disse ti biler, der enten er økonomibiler eller de rene benzinslugere.
Økonomibiler
| Brændstof | Km/l | Udgift pr. år ved 20.000 km |
Årlig ejerafgift | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 107 1,4 HDi | Diesel | 24,4 | 6.967 kr | 1.960 kr | 130.500 kr |
| Alternativer: Søsterbilen Toyota Aygo, der er bygget på samme teknik og på samme fabrik, fås også med en 1,4 liters diesel og klarer samme 24,4 kilometer pr. liter diesel. | |||||
| Renault Clio 1,5 dCi B | Diesel | 23,3 | 7.296 kr | 1.960 kr | 110.500 kr |
| Alternativer: Fiat Panda 1,3 JTD, Kia Picanto 1,1d og Peugeot 1,4 HDI kører også 23,3 km/l. Både Kia Picanto og Fiat Panda er lidt mindre end Renault Clio og Peugeot 206, men også billigere. | |||||
| Fiat Grande Punto 1,3 JTD | Diesel | 22,7 | 7.489 kr | 1.960 kr | 149.000 kr |
| Alternativer: Citroen C3 1,4 HDi, Kia Rio 1,5d, Mini Cooper D, VW Polo TDI, Ford Fiesta 1,6 TDCi, Renault Clio 1,5 dCi er alle biler, der også er opgivet til at køre 22,7 km/l. | |||||
| Audi A3 1,9 TDI e | Diesel | 22,2 | 7.658 kr | 2.600 kr | 317.466 kr |
| Alternativer: Citroën C4 1,6 HDI aut., Ford Fusion 1,6 TDCi, Hyundai Getz 1,5 CDRi, Renault Megane 1,5 dCi, Peugeot 207 1,4 HDi, Toyota Yaris 1,4 D-4D. | |||||
| Opel Corsa 1,3 CDTI | Diesel | 21,7 | 7.834 kr | 2.600 kr | 149.710 kr |
| Alternativer: Suzuki Swift 1,25 Diesel, Skoda Fabia 1,4 TDI, Peugeot 207 1,6 HDi st.car. | |||||
Benzinslugere
| Brændstof | Km/l | Udgift pr. år ved 20.000 km |
Årlig ejerafgift | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maserati Spyder 4,2 GT | Benzin | 5,4 | 35.185 kr | 14.480 kr | 1.695.000 kr |
| Alternativer: Ferrari F430 F1 (5,5 km/l), Ferrari F430 (5,5 km/l) | |||||
| Bentley Continental GTC | Benzin | 5,8 | 32.759 kr | 13.460 kr | 4.600.000 kr |
| Alternativer: Bentley Continental Flying Spur, Lamborghini Gallardo (5,9 km/l.) | |||||
| Volkswagen Touareg 6,0 W12 | Benzin | 6,3 | 30.159 kr | 11.480 kr | 2.149.208 kr |
| Alternativer: Cadillac Escalade 6,2 V8 (6,2 km/l.), Land Rover Range Rover Sport 4,2, Jeep Grand Cherokee 6,1 SRT aut., Land Rover Discovery 3 4,4 (6,7 km/l.), BMW M5 (6,7 km/l.) | |||||
| Audi R8 4,2 FSI quattro | Benzin | 6,8 | 27.941 kr | 10.480 kr | 2.495.000 kr |
| Alternativer: SSangyong Rexton 3,2 aut. (6,9 km/l.), Mercedes-Benz SL 600 (6,9 km/l.), BMW M6 (6,9 km/l.). | |||||
| Volvo XC90 V8 EXE | Benzin | 7,4 | 25.676 kr | 9.480 kr | 1.265.995 kr |
| Alternativer: Mitsubishi Pajero 3,8 V6, Mercedes-Benz R 500, Audi Q7 4,2 FSI. | |||||
Læs om Falcks abonnementer til bilen:
Hvis du har spørgsmål til dine abonnementer – eller vil vide mere om vores ydelser, ringer vi dig meget gerne op.
Ring mig op Send mig en mailFalck Salg & Service: tlf. 70 10 20 31
Relaterede artikler
- Vigtige papirer på rejsen - Ud over shorts og t-shirts er det vigtigt, at du også får pakket en række...
- Efter braget – hvad så? - ”Alle danskere ved, at Falck kan hjælpe dem, hvis de får problemer...
- 10 ting du selv kan være chefmekaniker på - Der er mange ting, du selv kan gøre for at servicere din bil, bevare den som...
- Dagbog fra en dyreambulance - De nye bilafgifter belønner bilkøbere, der vælger biler med lavt brændstofforbrug,...
- Guide til en sikker sommer - Forår og sommeren er en herlig tid. Men friluftslivet rummer en række risici,...
